材料: | ジルコニア | 直径: | 98mm |
---|---|---|---|
厚さ: | 14mm | 色: | Vitaの16の陰 |
硬度: | 1200のMpa | 焼結プログラム: | 1500度 |
ハイライト: | 完全な解剖ジルコニアの多層ブロック,1200のMpaのジルコニアの多層ブロック |
98*14mmの完全な解剖多層ジルコニアのブロック自然な色の転移
記述
多層ジルコニアのブロックとWecera 3Dは1つのジルコニア ディスクで頚部からincisal部分に冷たい地殻均衡押す生産技術のTosoh、それから生物的ナノのジルコニアの粉100%からである市場の最も自然なジルコニア、それ次第に変える色、強さおよび半透明を成っている。
指定
ジルコニアのタイプ | 多層とWecera 3D |
原料 | 100%のTosohの粉 |
直径 | 98mmか95mm |
厚さ | 10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm |
色 | A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/OM1/OM2/OM3 |
Flexural強さ | 1050Mpa-700Mpa (頚部からのincisal部分への勾配) |
半透明 | 43%-57% (頚部からのincisal部分への勾配) |
層 | 6つの層 |
焼結の温度 | 1500の摂氏温度 |
徴候 | 後部および前方の解剖王冠および橋(10unitsまで) |
多用性があるCADCAM機械 | Roland/VHF/Imes-icore/Yenadent/Ivoclar/Wieland/Arum/Zirkonzahn/Amann Girrbach |
のように類似した | 主なKatana YML/Ivoclar |
多層ジルコニアとWecera 3D著なされる場合
利点
1:利用できるCE/FDA/ISO13485証明書
2:hign終りのブランド・イメージを保障する優れたパッケージ
FAQ
1:Q:どんな方法あなたのジルコニアのブロックを作り出すのに使用するか。
:冷たい地殻均衡押すこと
2: Q:何層あなたの3D多層ジルコニアのブロックを持っているするか。
:6つのlayers+3転移層